bemutatkozunk információk rendelés garancia gyakori kérdések jogi nyilatkozat kapcsolat
Hetente több alkalommal is nyertest hírdetünk!

Mérettáblázat

Összegyűjtöttük a leggyakoribb európai, angol és amerikai gyerekruha márkák méretezését. Láthatod, minden gyártó eltérően méretezi a ruháit, mindenhol vannak különbségek. Használt ruha esetén még azzal is számolni kell, hogy a ruhák a mosás során picit esetleg összemehettek, így ez további eltéréseket eredményezhet. Mindezek miatt javasoljuk, hogy az alábbi táblázatokat csak iránymutatónak használd.

  • Bébi (0-3 év)
  • Lány (3-16 év)
  • Fiú (3 - 16 év)

Amikor a Ruhatárban az egyes gyerekruhákat kiválasztod, mindig nézd meg az általunk mért tényleges centiméter adatokat, és azokat hasonlítsd össze gyereked ruháinak legfőbb adataival, de a legjobb, ha ellenőrzöd a gyermek legfontosabb méreteit.

Méretek, melyekre biztosan szükséged lesz:

  • Felső hossza (válltól a felső aljáig)
  • Felső szélessége
  • Ujja hossza (válltól mérve)
  • Nadrág hossza
  • Nadrág belső szára
  • Derékméret (mi mindig a szélességet adjuk meg, nem a körméretet)
  • Ruha hossza (természetesen ez függ a ruha típusától is, hiszen nem mindegy hogy hosszú vagy rövid ruháról van szó)

Áttekintés

Bébi
Fiú
Lány

Bébi

Újszülött méret






Adams Cherokee BabyGap Marks&Spencer Monsoon Next
magasság 50-56 56 43 54 56-62 56
mellkas 40-42 36-41 35 33 42 34
derék 36-38 37-39 40 39 41 38
csípő 37 35-39 38 40 40 36














1-3 hónap






Adams Cherokee BabyGap Marks&Spencer Monsoon Next
magasság 62 62 43-58 64 62-68 56-62
mellkas 44-46 41-46 42 38 44 39
derék 40-42 40-42 42 41 44 40
csípő 42-44 41-44 40 42 42 42














3-6 hónap






Adams Cherokee BabyGap Marks&Spencer Monsoon Next
magasság 68 68 58-68 70 68-74 62-68
mellkas 46-48 44-47 46 40 46 41
derék 42-44 42-43 44 43 45 42
csípő 44-46 44-46 44 45 45 46














6-9 hónap






Adams Cherokee BabyGap Marks&Spencer Monsoon Next
magasság 74 74 68-70 72 74-80 68-74
mellkas 48-50 47-49 48 44 46-47 45
derék 44-46 43-44 46 45 45 44
csípő 48-50 46-48 46 47 47 48














9-12 hónap






Adams Cherokee BabyGap Marks&Spencer Monsoon Next
magasság 80 80 70-74 76 80 74-80
mellkas 50-52 49-50 50 47 48 47
derék 46-48 44-46 48 45 47 46
csípő 50-52 48-50 48 48 48 50














12-18 hónap






Adams Cherokee BabyGap Marks&Spencer Monsoon Next
magasság 86 86 74-78 82 86 80-86
mellkas 52-54 50-51 52 49 50 49-51
derék 48-50 45-47 50 48 49 50-51
csípő 52-54 50-52 50 50 50 52-54














18-24 hónap






Adams Cherokee BabyGap Marks&Spencer Monsoon Next
magasság 92 92 78-90 90 92 86-92
mellkas 52-53 51-53 54 51 52 51-53
derék 50-52 48-50 52 50 51 51-52
csípő 54-56 52-54 52 52 52 54-56














24-36 hónap






Adams Cherokee BabyGap Marks&Spencer Monsoon Next
magasság 98 98 90-98 98 98 92-98
mellkas 53-55 53-55 56 54 53 53-55
derék 51-53 50-52 54 52 52 52-53
csípő 55-58 56-58 56 54 54 56-58

Fiú

24-36 hónap






Adams Cherokee Gap Marks&Spencer Monsoon Next
magasság 98 98 91-99 98 98 92-98
mellkas 55 53-55 54 54 53 53-55
derék 53 50-52 53 52 52 52-53
csípő 58 56-58 52 56 54 56-58














3-4év






Adams Cherokee Gap Marks&Spencer Monsoon Next
magasság 104 104 99-107 104 98 98-104
mellkas 57 55-57 56 56 55 55-57
derék 54 52-53 54 54 53 53-54
csípő 60 58-60 56 58 57 58-60














4-5év






Adams Cherokee Gap Marks&Spencer Monsoon Next
magasság 110 110 107-114 110 104 104-110
mellkas 59 57-59 58-61 58 57 57-59
derék 55 53-54 55 55 54 54-55
csípő 62 60-62 58 60 59 60-62














5-6év






Adams Cherokee Gap Marks&Spencer Monsoon Next
magasság 116 116 114-130 116 110 110-116
mellkas 61 59-61 60 61 59 59-61
derék 57 53-55 56 56 55 55-57
csípő 65 62-64 60 62 62 62-65














6-7év






Adams Cherokee Gap Marks&Spencer Monsoon Next
magasság 122 122 114-130 122 116 122
mellkas 63 61-63 63-66 63 61 63
derék 58 55-57 60 57 56 58
csípő 68 64-66 66 64 64 68














7-8év






Adams Cherokee Gap Marks&Spencer Monsoon Next
magasság 128 128 130-137 128 122 122-128
mellkas 67 63-65 68 66 63 63-67
derék 60 57-59 62 58 58 58-60
csípő 70 66-68 66 66 67 68-71














8-9év






Adams Cherokee Gap Marks&Spencer Monsoon Next
magasság 134 134 137-139 134 128 134
mellkas 70 65-67 70 69 66 70
derék 62 59-61 64 60 60 62
csípő 73 69-72 70 70 70 73














9-10év






Adams Cherokee Gap Marks&Spencer Monsoon Next
magasság 140 140 139-141 140 134 134-140
mellkas 73 66-74 70 72 69 69-73
derék 64 61-63 66 63 61 61-64
csípő 76 72-75 72 72 73 73-78














10-11év






Adams Cherokee Gap Marks&Spencer Monsoon Next
magasság 146 146 141-145 146 140 146
mellkas 75 74-76 72 75 72 75
derék 66 64-66 66 65 62 66
csípő 79 75-79 78 74 77 79














11-12év






Adams Cherokee Gap Marks&Spencer Monsoon Next
magasság 152 152 145-152 152 146 146-152
mellkas 78 76-80 74 78 75 75-79
derék 68 66-69 67 68 63 64-68
csípő 81 79-83 80 76 81 79-84














13-14év






Adams Cherokee Gap Marks&Spencer Monsoon Next
magasság 162 164 152-170 164 156 158-164
mellkas 86 84-88 76-78 86 82 82-87
derék 70 71-74 68 73 68 68-72
csípő 84 86-90 84 80 90 85-92














15-16év






Adams Cherokee Gap Marks&Spencer Monsoon Next
magasság 176 172 174 176 160 166-176
mellkas 94 92-96 80 94 89 89-94
derék 72 78-83 70 81 73 70-75
csípő 94 93-97 88 82 92 90-96

Lány

24-36 hónap






Adams Cherokee Gap Marks&Spencer Monsoon Next
magasság 98 98 91-99 98 98 92-98
mellkas 53 53-55 54 54 53 53-55
derék 51 50-52 52 52 52 52-53
csípő 56 56-58 56 56 54 56-58














3-4év






Adams Cherokee Gap Marks&Spencer Monsoon Next
magasság 104 104 99-107 104 98 98-104
mellkas 55 55-57 56 56 55 55-57
derék 52 52-53 53 53 53 53-54
csípő 58 58-60 61 61 57 58-60














4-5év






Adams Cherokee Gap Marks&Spencer Monsoon Next
magasság 110 110 107-114 110 104 104-110
mellkas 56 57-59 58-61 58 57 57-59
derék 52 53-54 56 55 54 54-55
csípő 60 60-62 64 64 59 60-62














5-6év






Adams Cherokee Gap Marks&Spencer Monsoon Next
magasság 116 116 114-124 116 110 110-116
mellkas 58 59-61 60 61 59 59-61
derék 53 53-55 57 56 55 55-57
csípő 62 62-64 67 67 62 62-65














6-7év






Adams Cherokee Gap Marks&Spencer Monsoon Next
magasság 122 122 124-132 122 116 122
mellkas 60 61-63 63-66 63 61 63
derék 54 55-57 58 57 56 58
csípő 64 64-66 69 69 64 68














7-8év






Adams Cherokee Gap Marks&Spencer Monsoon Next
magasság 128 128 132-137 128 122 122-128
mellkas 62 63-65 68 66 63 63-67
derék 55 57-59 59 58 58 58-60
csípő 68 66-68 72 72 67 68-71














8-9év






Adams Cherokee Gap Marks&Spencer Monsoon Next
magasság 134 134 134 134 128 134
mellkas 65 65-67 70 66 66 69
derék 57 59-61 61 62 60 61
csípő 72 69-72 74 74 70 74














9-10év






Adams Cherokee Gap Marks&Spencer Monsoon Next
magasság 140 140 137-145 140 134 134-140
mellkas 68 66-74 72 72 69 69-73
derék 59 61-63 61 62 62 61-64
csípő 76 72-75 76 76 73 73-78














10-11év






Adams Cherokee Gap Marks&Spencer Monsoon Next
magasság 146 146 146 146 140 146
mellkas 76 74-76 75 75 72 75
derék 61 64-66 65 63 62 63
csípő 82 75-79 78 78 77 81














11-12év






Adams Cherokee Gap Marks&Spencer Monsoon Next
magasság 150 152 145-152 152 146 146-152
mellkas 76 76-80 76 78 75 75-79
derék 62 66-69 63 64 63 64-68
csípő 84 79-83 80 80 81 79-84














13-14év






Adams Cherokee Gap Marks&Spencer Monsoon Next
magasság 160 164 152-157 164 158 158-164
mellkas 83 86-91 80-83 85 82 82-87
derék 66 71-74 66 70 70 68-72
csípő 86 86-90 82 82 90 85-92














15-16év






Adams Cherokee Gap Marks&Spencer Monsoon Next
magasság 170 176 168 164 164 166-176
mellkas 90 95-100 90 95 90 89-94
derék 68 78-83 68 75 74 70-75
csípő 88 93-97 88 88 94 90-96

Ha a ruhák ezen adatait tudod, biztosan ki tudod választani a méretben megfelelő darabokat!

Ha bármilyen kérdésed lenne, kérjük írj nekünk: ugyfelszolgalat@ruha-tar.hu e-mail címre! Számunkra fontos, hogy otthonosan mozogj a Ruhatárban!

ruha-tar.hu - Minden jog fenntartva.
forgalmazott márka logók